Classic Motocross Cup 

LOPPUPISTEET 2000

3 parasta tulosta lasketaan lopputulokseen
Nimi Kerho Pyörä Vm Vantaa Orimattila Karkkila Heinola Yht.
Classic A
1 Timo Järvinen TamMc CZ 250 1966 20 20 17 20 60
2 Jukka Monto IMK Husqvarna 250 1966 17 17 0 15 49
3 Jarmo Jalonen OriToive Triumph 500 1963 15 15 15 13 45
4 Timo Lahti KarkMK CZ 360 1966 0 0 20 20 40
5 Veijo Autjoki TuMK Husqvarna 250 1966 0 0 0 15 15
Classic B
1 Juha Monto IMK Maico 400 1974 20 20 0 17 57
2 Timo Hanski PSM Husqvarna 250 1974 17 17 20 15 54
3 Paavo Takala P-KMK Husqvarna 400 1972 13 15 17 11 45
4 Torsti Kettula RCK BSA 500 1973 11 13 15 15 43
5 Leo Uro SVKMK Maico 400 1972 9 9 13 11 33
6 Pekka Haapaniemi OMK BSA 440 1971 8 10 0 10 28
7 Rafael Åman KarkMK CZ 380 1974 7 0 0 20 27
8 Veijo Autjoki TuMK Husqvarna 400 1971 15 11 0 0 26
9 Timo Räsänen P-KMK Husqvarna 250 1973 10 7 0 9 26
10 Kari Tuominen OriToive Suzuki 400 1973 0 0 0 8 8
11 Teemu Niemitalo OriToive KTM Penton 125 1970 0 8 0 0 8
Classic C
1 Sami Lahti TuMK Suzuki 400 1977 20 0 13 20 53
2 Ari Lahti KarkMK Husqvarna 250 1975 0 9 17 17 43
3 Lasse Rantanen HeMK Maico 400 1976 0 20 20 0 40
4 Ari Koivunen LosMK Honda 125 1977 15 17 0 8 40
5 Antti Nyman KarkMK Husqvarna 250 1979 8 13 10 13 36
6 Aures Jukka HMK Yamaha 360 1975 17 15 0 0 32
7 Jouko Boman SiMK Suzuki 250 1978 10 11 0 10 31
8 Jouko Korhonen K-SMK Husqvarna 125 1977 9 0 0 15 24
9 Hannu Vehniäinen PiMoKe Husqvarna 250 1979 7 8 0 9 24
10 Mika Hanski AMK Husqvarna 250 1976 11 0 11 0 22
11 Timo Remes TuMK Suzuki 250 1979 0 0 0 17 17
12 Juha Ruotsalainen SaMK Suzuki 125 1978 0 0 15 0 15
13 Reijo Myllymaa HlMK Husqvarna 250 1977 13 0 0 0 13
14 Paavo Sulkumäki HeMK Husqvarna 250 1979 0 10 0 0 10
Classic D
Lasse Rantanen HeMK Maico 490 1981 20 20 17
Rafael Åman KarkMK Husqvarna 390 1980 0 17 20
Seppo Rantanen HeMK Yamaha 465 1981 13 11 13
Torsti Kettula RCK Husqvarna 430 1982 11 13 11
Arto Taisto P-HMK Husqvarna 250 1983 0 15 15
Juha Monto IMK Husqvarna 500 1982 15 0 7
Aures Jukka HMK Yamaha 360 1975 17 0 0
Reijo Myllys HMK KTM 500 1981 8 0 9
Veijo Autjoki TuMK Husqvarna 250 1982 9 7 0
Jouko Korhonen K-SMK Husqvarna 250 1982 0 8 8
Mika Hanski AMK Husqvarna 250 1976 0 5 10
Leo Uro SVKMK Maico 400 1977 6 4 5
Timo Hanski PSM Suzuki 125 1978 7 6 0
Juha Mattila HMPK Husqvarna 488 1983 0 10 0
Reijo Myllymaa HlMK Husqvarna 250 1977 10 0 0
Timo Järvinen TamMc Husqvarna 250 1981 0 9 0
Ari Ahlsten VMK Husqvarna 500 1982 0 3 4
Kari Karttunen VMK Montesa 414 1980 0 0 6
Hannu Vehniäinen PiMoKe Husqvarna 250 1979 5 1 0
Jani Siikamäki SVKMK Husqvarna 500 1984 4 2 0
1