LINKÖPING 31.7. - 1.8.2004
LUOKKA 3B (pre 1970 250cc)
Sij. Nimi Maa Pyörä Erä 1 Erä 2 Erä 3 Yht.
1. Wolfgang Büttner Saksa HVA 250 1965 30 27 30 87
2. Juha Monto Suomi HVA 250 1966 28 28 29 85
3. Gert Carlsson Ruotsi HVA 250 1969 27 26 28 81
4. Timo Järvinen Suomi CZ 250 1966 20 29 27 76
5. Conny Månsson Ruotsi CZ 250 1968 25 23 26 74
6. Stig Andersson Ruotsi HVA 250 1968 24 24 22 70
7. Rauno Astikainen Ruotsi HVA 250 1965 22 21 25 68
8. Guillem Palleja Espanja Bultaco Pursang 21 20 24 65
9. Sören Johansson Ruotsi HVA 250 19 18 23 60
10. Lars Ingvarsson Ruotsi HVA 250 1969 29 30 0 59
11. Jan-Ingvar Svenbring Ruotsi HVA 250 1965 17 17 21 55
12. Martin Johansson Ruotsi HVA 250 1965 16 16 20 52
13. Clas Johansson Ruotsi HVA 250 1969 26 25 0 51
14. Patrik Olausson Ruotsi HVA 250 1967 23 22 0 45
15. Rolf Printz Ruotsi HVA 250 19 19 0 38
LUOKKA 5A (pre 1974 250cc)
Sij. Nimi Maa Pyörä Erä 1 Erä 2 Erä 3 Yht.
1. Tommy Johansson Ruotsi Bultaco 250 1974 30 30 29 89
2. Hans Astorsson Ruotsi CZ 250 1972 29 27 27 83
3. Timo Hanski Suomi HVA 250 1974 28 26 28 82
4. Ari Seppänen Suomi HVA 250 1974 27 25 26 78
5. Ove Persson Ruotsi HVA 250 1972 0 29 30 59
6. Johan Andersson Ruotsi HVA 250 1974 0 28 25 53
7. Kurt W. Grönning Tanska ?? 26 0 24 50
LUOKKA 5B (pre 1974 500cc)
Sij. Nimi Maa Pyörä Erä 1 Erä 2 Erä 3 Yht.
1. Lars Attesjö Ruotsi CZ 380 1969 25 29 30 84
2. Juha Monto Suomi Maico 400 1974 28 26 29 83
3. Tomas Öhlund Ruotsi HVA 400 29 28 24 81
4. Anders Larsson Ruotsi HVA 400 1972 27 25 25 77
5. Lasse Rantanen Suomi HVA 400 1972 24 27 19 70
6. Bengt Åberg Ruotsi HVA 400 1969 22 20 27 69
7. Helmut Blahusch Ruotsi HVA 400 1969 23 23 21 67
8. Harri Suominen Suomi CZ 380 1972 15 24 26 65
9. Rolf Bernhardsson Ruotsi HVA 400 1972 20 22 20 62
10. Per Hermansen Tanska CZ 360 1969 30 30 0 60
11. Werner Mohr Sveitsi CZ 390 26 9 22 57
12. Mikko Hahto Suomi CZ 380 1971 11 16 28 55
13. Solve Lindersson Ruotsi HVA 400 1969 19 18 18 55
14. Mauri Penttilä Suomi Suzuki 400 1973 17 21 16 54
15. Udo Glowacki ? CZ 360 1965 16 17 15 48
16. Timo Lahti Suomi CZ 360 1966 12 15 14 41
17. Tomas Knutsson Ruotsi HVA 400 21 19 0 40
18. Hans Astorsson Ruotsi CZ 360 1969 18 0 17 35
19. Vladimir Tulka Norja CZ 360 1969 10 11 13 34
20. Kenneth Hjalmarsson Ruotsi CZ 380 1973 9 12 12 33
21. Magnus Knutsson Ruotsi HVA 400 1972 13 14 0 27
22. Jo Beunis Hollanti CZ 360 1968 14 13 0 27
23. Erland Palm Ruotsi HVA 400 1968 6 7 11 24
24. Rafael Åman Suomi CZ 380 1974 0 0 23 23
25. Torsten Ingvarsson Ruotsi Greeves 360 1967 8 10 0 18
26. Göran Croner Ruotsi HVA 400 1968 7 8 0 15
LUOKKA 6 (twinshock, kuutiotilavuus vapaa)
Osallistujia oli 58 joista kahden alkuerän perusteella 30 parasta pääsi A-finaaliin
Sij. Nimi Maa Pyörä
1. Lasse Rantanen Suomi Maico 490 1981
2. Mikko Hahto Suomi Yamaha 490 1982
3. Rafael Åman Suomi HVA 390 1980
4. Juha Kokko Suomi HVA 250 1981
5. Johan Andersson Ruotsi HVA 488
6. Mats Johansson Ruotsi HVA 500 1983
7. Ingvar Karlsson Ruotsi HVA 430 1981
8. Anders Jansson Ruotsi HVA automat 430 1983
9. Seppo Rantanen Suomi Yamaha 490 1981
10. Dan Axelsson Ruotsi HVA 430 1981
11. Lars-Erik Lundell Ruotsi Maico 490 1981
12. Claes Johansson Ruotsi HVA 250 1983
13. Tomas Carlsson Ruotsi HVA 390 1979
14. Tommy Andersson Ruotsi KTM 250 1981
15. Magnus Johansson Ruotsi HVA 250 1981
16. Peter Norman Ruotsi Yamaha 250 1981
17. Ralph Ivarsson Ruotsi HVA 510 1984
18. Ove Persson Ruotsi HVA 250 1982
19. Roger Andersson Ruotsi Suzuki 250 1979
20. Jan-Erik Johansson Ruotsi HVA 510 1983
21. Rolf Johansson Ruotsi HVA 250 1982
22. Karl-Axel Andersson Ruotsi HVA 488 1983
23. Mats Svensson Ruotsi HVA 430 1982
24. Anders Jonsson Ruotsi HVA 390 1980
25. Leo Uro Suomi HVA TC 500 1983
kesk Terry McDonnel USA Mugen 360 1979
kesk Tomas Öhlund Ruotsi HVA 390 1979
kesk Peter Lindqvist Ruotsi HVA 430 1983
kesk Nils Bjelk Ruotsi Honda 125 1980
kesk Per-Olov Prinz Ruotsi HVA 250 1981
1