Motocrossin Suomenmestarit | ||||
125 | 250 | 500 | ||
1954 | 1. | |||
2. | ||||
3. | Räsänen Martti | |||
1955 | 1. | Rein Raimo | ||
2. | ||||
3. | ||||
1956 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
1957 | 1. | Kiukkonen Osmo | Rein Raimo | |
2. | Tiitola Antti-Jussi | Honkala Tarkko | ||
3. | Rein Raimo | Salonen Atte | ||
1958 | 1. | Rein Raimo | Rein Raimo | |
2. | Grönqvist Vidar | Nyman Frank | ||
3. | Hjelt Matti / K. Benjaminsson | Honkala Tarkko | ||
1959 | 1. | Rein Raimo | Rein Raimo | |
2. | Nyman Frank | Erola Aarno | ||
3. | Luotonen Rainer | Benjaminsson Keijo | ||
1960 | 1. | Erola Aarno | Rein Raimo | |
2. | Kiukkonen Osmo | Luotonen Rainer | ||
3. | Benjaminsson Keijo | Hokkanen Olavi | ||
1961 | 1. | Kalteva Pentti | Luotonen Rainer | |
2. | Honkala Tarkko | Rein Raimo | ||
3. | Kiukkonen Osmo | Nyman Frank | ||
1962 | 1. | Erola Aarno | Nyman Frank | |
2. | Kalteva Pentti | Dufvelin Lars | ||
3. | Kiukkonen Osmo | Luotonen Rainer | ||
1963 | 1. | Kalteva Pentti | Erola Aarno | |
2. | Rein Raimo | Nyman Frank | ||
3. | Kiukkonen Osmo | Hokkanen Olavi | ||
1964 | 1. | Rein Raimo | Wickström Arne | |
2. | Kalteva Pentti | Hämäläinen Juhani | ||
3. | Lehmuskoski Jaakko | Dufvelin Lars | ||
1965 | 1. | Rein Raimo | Dufvelin Lars | |
2. | Storm Jyrki | Nyman Frank | ||
3. | Lehmuskoski Jaakko | Wickström Arne | ||
1966 | 1. | Järvinen Jorma | Rein Raimo | |
2. | Storm Jyrki | Nyman Frank | ||
3. | Vehkonen Kalevi | Wickström Arne | ||
1967 | 1. | Järvinen Jorma | Lehmuskoski Jaakko | |
2. | Lehtinen Aimo | Dufvelin Lars | ||
3. | Mikkola Heikki | Rein Raimo | ||
1968 | 1. | Vehkonen Kalevi | Rasilainen Risto | |
2. | Mikkola Heikki | Lehmuskoski Jaakko | ||
3. | Lehtinen Aimo | Rein Raimo | ||
1969 | 1. | Öhberg Lars | Rasilainen Risto | |
2. | Järvinen Jorma | Fredriksson Krister | ||
3. | Tirinen Juha | Rein Raimo | ||
1970 | 1. | Tirinen Juha | Lehmuskoski Jaakko | |
2. | Johansson Jack | Rasilainen Risto | ||
3. | Järvinen Jorma | Piippola Pauli | ||
1971 | 1. | Johansson Jack | Rasilainen Risto | |
2. | Öhberg Lars | Nissinen Kari | ||
3. | Tirinen Juha | Nurmi Timo | ||
1972 | 1. | Öhberg Lars | Tirinen Juha | |
2. | Järvinen Jorma | Lehtinen Aimo | ||
3. | Tirinen Juha | Rasilainen Risto | ||
1973 | 1. | Järvinen Jorma | Piippola Pauli | |
2. | Öhberg Lars | Mikkola Heikki | ||
3. | Vehkonen Kalevi | Lehtinen Aimo | ||
1974 | 1. | Vehkonen Kalevi | Mikkola Heikki | |
2. | Järvinen Jorma | Piippola Pauli | ||
3. | Sundström Erkki | Pikkarainen Tapani | ||
1975 | 1. | Remes Timo | Mikkola Heikki | Mikkola Heikki |
2. | Tirinen Juha | Sundström Erkki | Pietola Erkki | |
3. | Salovaara Kari | Vehkonen Kalevi | Liljegren Göte | |
1976 | 1. | Mikkola Heikki | Mikkola Heikki | |
2. | Sundström Erkki | Piippola Pauli | ||
3. | Pikkarainen Tapani | Pietola Erkki | ||
1977 | 1. | Autio Matti | Pikkarainen Tapani | Mikkola Heikki |
2. | Isomäki Seppo | Sundström Erkki | Hahl Reino | |
3. | Liljegren Göte | Tarkkonen Matti | Öhberg Lars | |
1978 | 1. | Autio Matti | Sundström Erkki | Mikkola Heikki |
2. | Liljegren Göte | Tarkkonen Matti | Pietola Erkki | |
3. | Isomäki Seppo | Pikkarainen Tapani | Oksanen Anssi | |
1979 | 1. | Autio Matti | Sundström Erkki | Mikkola Heikki |
2. | Isomäki Seppo | Sintonen Jukka | Pikkarainen Tapani | |
3. | Liljegren Göte | Tarkkonen Matti | Öhberg Lars | |
1980 | 1. | Autio Matti | Sundström Erkki | Pikkarainen Tapani |
2. | Isomäki Seppo | Tarkkonen Matti | Öhberg Lars | |
3. | Liljegren Göte | Taimi Simo | Oksanen Anssi | |
1981 | 1. | Autio Matti | Tarkkonen Matti | Pikkarainen Tapani |
2. | Isomäki Seppo | Sundström Erkki | Sintonen Jukka | |
3. | Viiri Ari | Autio Matti | Flink Tom | |
1982 | 1. | Vehkonen Pekka | Sundström Erkki | Sintonen Jukka |
2. | Ljunqvist Kurt | Taimi Simo | Pikkarainen Tapani | |
3. | Pikkarainen Tapani | Tarkkonen Matti | Flink Tom | |
1983 | 1. | Vehkonen Pekka | Tarkkonen Matti | Sintonen Jukka |
2. | Panttila Arto | Taimi Simo | Tarkkonen Matti | |
3. | Ljunqvist Kurt | Vehkonen Pekka | Pikkarainen Tapani | |
1984 | 1. | Panttila Arto | Taimi Simo | Ljunqvist Kurt |
2. | Kokkonen Tapio | Tarkkonen Matti | Kokkonen Tapio | |
3. | Kouki Mika | Viiri Ari | Backman Sami | |
1985 | 1. | Panttila Arto | Ljunqvist Kurt | Sintonen Jukka |
2. | Kouki Mika | Taimi Simo | Ljunqvist Kurt | |
3. | Vehkonen Pekka | Kokkonen Tapio | Flink Tom | |
1986 | 1. | Kouki Mika | Taimi Simo | Kokkonen Tapio |
2. | Vehkonen Pekka | Ljunqvist Kurt | Rantanen Kari | |
3. | Panttila Arto | Tiainen Kari | Hakokivi Ari | |
1987 | 1. | Hagström Pasi | Vehkonen Pekka | Ljunqvist Kurt |
2. | Pirhonen Petri | Taimi Simo | Rantanen Kari | |
3. | Helin Kari | Tiainen Kari | Thorman Juhani | |
1988 | 1. | Kouki Mika | Hagström Pasi | Vehkonen Ismo |
2. | Hagström Pasi | Vuorinen Jyrki | Kokkonen Tapio | |
3. | Nokelainen Toni | Nokelainen Toni | Ljunqvist Kurt | |
1989 | 1. | Nevala Ari | Vehkonen Pekka | Ljunqvist Kurt |
2. | Räikkönen Toni | Vehkonen Ismo | Helin Kari | |
3. | Kytölä Petteri | Kytölä Petteri | Eckert Jaakko | |
1990 | 1. | Koskela Marko | Vehkonen Ismo | Panttila Arto |
2. | Panttila Arto | Vehkonen Pekka | Ljunqvist Kurt | |
3. | Räikkönen Toni | Kytölä Petteri | Åstedt Ari | |
1991 | 1. | Seppälä Veli-Petteri | Aaltonen Miska | Ljunqvist Kurt |
2. | Paakkinen Sami | Vehkonen Pekka | Panttila Arto | |
3. | Aaltonen Miska | Heljanko Simo | Ketonen Sasu | |
1992 | 1. | Panttila Arto | Kytölä Petteri | Panttila Arto |
2. | Kytölä Petteri | Seppälä Veli-Petteri | Sten Kimmo | |
3. | Räikkönen Toni | Heljanko Simo | Eckert Jaakko | |
alle 125 | yli 125 | |||
1993 | 1. | Aaltonen Miska | Aaltonen Miska | |
2. | Seppälä Veli-Petteri | Kovalainen Marko | ||
3. | Aaltonen Jari | Broberg Tony | ||
1994 | 1. | Aaltonen Miska | Kovalainen Marko | |
2. | Nykänen Mikko | Räikkönen Toni | ||
3. | Räikkönen Toni | Seppälä Veli-Petteri | ||
1995 | 1. | Konttinen J-P | Aaltonen Miska | |
2. | Gröning Toni | Nykänen Mikko | ||
3. | Gustafsson Petteri | Kovalainen Marko | ||
1996 | 1. | Aaltonen Miska | Aaltonen Miska | |
2. | Kovalainen Marko | Kovalainen Marko | ||
3. | Saarenkoski Mika | Aro Samuli | ||
1997 | 1. | Saarenkoski Mika | Aaltonen Miska | |
2. | Pyrhönen Antti | Asplund Kent | ||
3. | Vehviläinen Jussi | Saarenkoski Mika | ||
1998 | 1. | Gustafsson Petteri | Gustafsson Petteri | |
2. | Pyrhönen Antti | Kovalainen Marko | ||
3. | Vehviläinen Jussi | Aaltonen Miska | ||
1999 | 1. | Pyrhönen Antti | Aaltonen Miska | |
2. | Kallonen Antti | Kovalainen Marko | ||
3. | Gustafsson Petteri | Pyrhönen Antti | ||
alle 125 | A - Avoin | |||
2000 | 1. | Pyrhönen Antti | Kovalainen Marko | |
2. | Gustafsson Petteri | Kallonen Antti | ||
3. | Kalatie Niko | Konttinen Tomi | ||
2001 | 1. | Gustafsson Petteri | Asplund Kent | |
2. | Aaltonen Timo | Kalatie Niko | ||
3. | Wiik Aleksander | Lehmusvirta Tommi | ||
2002 | 1. | Kalatie Niko | Salminen Juha | |
2. | Seistola Matti | Kalatie Niko | ||
3. | Wiik Alexander | Kovalainen Marko | ||
2003 | 1. | Kalatie Niko | Asplund Kent | |
2. | Lehmusvirta Tommi | Pirinen Jukka | ||
3. | Seistola Matti | Poikela Hannu | ||
2004 | 1. | Pirinen Jukka | Asplund Kent | |
2. | Seistola Matti | Pirinen Jukka | ||
3. | Nikkilä Jussi | Poikela Hannu | ||
2005 | 1. | Remes Eero | Pirinen Jukka | |
2. | Lehmusvirta Tommi | Kalatie Niko | ||
3. | Pirinen Jukka | Remes Eero |
Listan on laatinut Marko Heija.
Aineisto: SML:n arkisto, vanhat lehdet sekä IMK:n arkisto.
Ensimmäisten vuosien tiedot ovat hieman hämärän peitossa, joten jos joku
tietää asioiden kulun niin ilmoitelkaa, kiitos.