Classic Motocross Cup YHTEISPISTEET 2007
Classic A Tasapisteissä: paras tulos ratkaisee, sitten 2. paras ja 3.paras 
Sij. Nimi Kerho Pyörä Vm Salo Heinola Sipoo Yhteensä
1 Timo Järvinen TamMC CZ 250 1966 25 25 25 75
2 Timo Lahti KarMK CZ 360 1966 16 22 22 60
3 Jukka Monto IMK Husqvarna 250 1966 22 15 18 55
4 Per-Erik Grims VMK ESO 500 1962 18 18 13 49
5 Tapio Hartikainen RiMPKK Husqvarna 500 1961 20 14 12 46
6 Robert Lindroos HMK Husqvarna 360 1967 15 16 14 45
7 Veijo Autjoki TuMK Husqvarna 360 1966 0 20 16 36
8 Juha Monto IMK Maico 250 1956 0 0 20 20
9 Ari Lahti KarkMK Husqvarna 360 1967 0 0 15 15
10 Jukka Lahti NRT MZ 175 1960 0 0 0 0
11 Kyösti Hartikainen RiMPKK OWA 250 1966 0 0 0 0
Classic B
Sij. Nimi Kerho Pyörä Vm Salo Heinola Sipoo Yhteensä
1 Alpo Viitanen EMK CZ 380 1972 25 22 25 72
2 Kari Laaksonen HTM CZ 380 1972 22 25 22 69
3 Jukka Penttilä TeMK CZ 380 1972 18 20 20 58
4 Timo Hanski PSM Husqvarna 250 1974 15 18 16 49
5 Kaarlo Salonen TuMK Honda 125 1974 13 13 13 39
6 Lasse Rantanen HeMK Maico 400 1972 20 0 18 38
7 Jari Kuitti A-SMP Husqvarna 250 1974 9 14 14 37
8 Tapio Niemi KaMoKe KTM 125 1973 12 12 12 36
9 Mauri Penttilä KaMoKe Suzuki 400 1973 0 16 15 31
10 Teuvo Heinonen P-KMK Husqvarna 250 1973 16 15 0 31
11 Timo Niemi KaMoKe Royal Enfield 500 10 11 0 21
12 Juha Monto IMK Maico 400 1974 11 10 0 21
13 Leo Uro SVKMK CZ 360 1969 14 0 0 14
14 Tero Hytönen SjMK Royal Enfield 500 8 0 0 8
Classic C
Sij. Nimi Kerho Pyörä Vm Salo Heinola Sipoo Yhteensä
1 Toni Paakkinen LosMK Honda 250 1979 25 25 25 75
2 Mikko Aaltonen PadMU Honda 250 1979 18 20 20 58
3 Ari Lahti KarkMK Suzuki 250 1978 20 18 18 56
4 Henry Kerttula STCR Honda 250 1976 15 12 22 49
5 Mikko Kulmala KerMoKe Suzuki 250 1978 22 9 16 47
6 Anssi Myllymaa HlMK Suzuki 250 1976 13 14 14 41
7 Jari Holopainen KMK Suzuki 250 1977 14 7 13 34
8 Arto Holopainen KMK Suzuki 1977 5 15 10 30
9 Pasi Takalo TuMK KTM 250 1979 11 8 11 30
10 Rafael Åman KarkMK Maico 250 1979 16 13 0 29
11 Janne Kerttula STCR Maico 250 1977 12 0 15 27
12 Heikki Nurminen HeMK Husqvarna 390 1979 9 16 0 25
13 Jukka Kerttula STCR Honda 125 1976 7 10 6 23
14 Jyrki Lahti KarkMK Husqvarna 250 1979 0 22 0 22
15 Juha Partanen KMK Suzuki 125 1978 10 3 8 21
16 Jouko Korhonen K-S MK Yamaha 500 1978 6 4 9 19
17 Sampsa Niemelä TuMK Husqvarna 250 1975 3 0 12 15
18 Jani Kerttula STCR Honda 125 1977 4 11 0 15
19 Reijo Myllymaa HlMK Husqvarna 250 1977 0 6 7 13
20 Tero Turunen KMK Honda 125 1979 8 0 0 8
21 Jaakko Stenius SsMK Suzuki 250 1979 0 2 5 7
22 Timo Järvinen TamMC Honda 250 1974 0 5 0 5
23 Risto Lipponen HMK KTM 125 1979 0 0 4 4
24 Juha Björk HeMK Maico 400 1976 0 1 0 1
Classic D
Sij. Nimi Kerho Pyörä Vm Salo Heinola Sipoo Yhteensä
1 Kari Laaksonen HTM Honda 500 1981 22 22 12 56
2 Jorma Kakko KaMoKe Yamaha 250 1981 13 13 22 48
3 Sami Backman IMK Yamaha 490 1982 25 20 0 45
4 Lasse Rantanen HeMK Maico 490 1981 18 6 18 42
5 Ari Korhonen KMK Suzuki 465 1981 6 25 10 41
6 Mikko Pasanen KMK Honda 250 1980 11 12 16 39
7 Alpo Viitanen EMK Husqvarna 390 1980 20 15 0 35
8 Rafael Åman KarkMK Maico 250 1979 16 16 0 32
9 Martti Laaksonen PBMK Husqvarna 250 1983 8 9 15 32
10 Antti Rannikko Honda 500 1984 0 10 20 30
11 Mikko Hahto EMK Yamaha 500 1982 0 18 11 29
12 Mikko Kulmala KerMoKe Suzuki 250 1978 15 14 0 29
13 Timo Laine TamMC Maico 490 1981 5 8 14 27
14 Toni Paakkinen LosMK Yamaha 490 1982 0 0 25 25
15 Mika Vartiainen KMK Husqvarna 430 1983 4 5 9 18
16 Mikko Aaltonen PadMU Husqvarna 250 1981 14 0 0 14
17 Heikki Nurminen HeMK Suzuki 500 1982 7 7 0 14
18 Veijo Autjoki TuMK Husqvarna 430 1982 0 0 13 13
19 Timo Järvinen TamMC Honda 250 1974 0 11 2 13
20 Juha Monto IMK Husqvarna 500 1982 12 0 0 12
21 Arto Panttila HYMK Honda 125 1980 10 0 0 10
22 Teijo Makkonen HyMK Husqvarna 500 1982 1 2 7 10
23 Jesse Sanden SaMK Honda 125 1980 9 0 0 9
24 Tommi Latva HyMK CZ 250 1986 0 0 8 8
25 Jorma Alen HeMK Maico 440 1980 0 4 3 7
26 Juhani Ollikainen RCK CZ 250 1989 0 0 6 6
27 Panu Keskinen TuMK Husqvarna 390 1980 0 1 5 6
28 Timo T Laine RiMPKK CZ 250 1983 2 0 4 6
29 Arto Rintakoski RiMPKK Suzuki 0 3 0 3
30 Leo Uro SVKMK Husqvarna 500 1983 3 0 0 3
31 Olli Salonen HäMK Husqvarna 250 1981 0 0 1 1
32 Jouko Korhonen K-SMK Yamaha 500 1978 0 0 0 0
32 Petri Niemi KMX Yamaha 125 1980 0 0 0 0
32 Marko Saari HYMK Husqvarna 390 1980 0 0 0 0
32 Kari Karttunen TuMK Montesa 420 1980 0 0 0 0
32 Jukka Lahti NRT KTM 125 1981 0 0 0 0
32 Jani Siikamäki HMK Husqvarna 250 1983 0 0 0 0
32 Petri Saari HyMK Husqvarna 500 1983 0 0 0 0
32 Pasi Laine KaMoKe Husqvarna 250 1984 0 0 0 0
32 Pentti Orajärvi SVKMK CZ 380 1985 0 0 0 0
32 Jaakko Stenius SsMK Suzuki 250 1979 0 0 0 0
Classic sivuvaunut
Sij. Nimi Kerho Pyörä Vm Salo Heinola Sipoo Yhteensä
1 Crister Lindgren / Juha Arhipoff HMK/EMK Norton Wasp 750 1978 18 22 25 65
2 Väinö Hiltunen /  Tero Partanen KaMoKe / OrMK Yamaha EML 650 1978 22 16 20 58
3 Janne Hiltunen / Harri Koivuluoto KaMoKe / KaMoKe Yamaha Wasp 750 1978 25 9 22 56
4 Kari Tuominen / Jarmo Jalonen KaMoKe / KaMoKe Yamaha Wasp 981 16 14 16 46
5 Harri Penttilä / Tapio Niemi KaMoKe / KaMoKe Yamaha EML 980 0 20 7 0 27
6 Henri Tolonen / Risto Tolonen TuMK / TuMK Yamaha Wasp 750 0 15 11 0 26
7 Jari Hätönen / Jouni Hätönen KaMoKe / KaMoKe KTM 500 1984 14 12 0 26
8 Christer Johannisson/ Linhardt Karlsson Ruotsi Yamaha EML 1000 0 25 0 25
9 Jocke Nilsson/Peppe Norrstrand Ruotsi Norton EML 920 1979 0 20 0 20
10 Juha Kokko/Mikko Tiilikainen IMK/IMK Yamaha Wasp 750 1975 0 0 18 18
11 Ole Nielsen/Patrick Ljungren Tanska/Ruotsi 0 18 0 18
12 Fille Nilsson/Niklas Gustavsson Ruotsi Norton Wasp 850 1977 0 15 0 15
13 Ole-Martin Haakonsen/Roger Nilsson Norja/Ruotsi Moto-Guzzi EML 990 1981 0 13 0 13
14 Owe Slätt/Christer Trybom Ruotsi 0 10 0 10
15 Olav Dalåsen/Inger Dalåsen Norja BMW Wasp 1000 1976 0 8 0 8
16 Kjell Öselin/Mikael Karlsson Ruotsi Norton Wasp 850 0 0 0 0
1